Tagesmeldungen vom 27.04.2020

Kanaren-Wetter | Beginn der Seroprävalenzstudie | Studium der territorialen Pläne durch Gesundheitsministerium | Visiere durch ITER hergestellt | Seenotrettung für Migranten | Gewerkschaft beklagt Ansteckungsraten bei der Post | Schutzbekleidung aus Litauen | hohe Testrate in Spanien laut OECD …

 21 h | Kanaren |  Nach Meldung des kanarischen Gesundheitswesens vom heutigen Montag um 20.00 Uhr liegt die Gesamtzahl der auf den Kanarischen Inseln seit Beginn der Gesundheitskrise mit Covid-19 infizierten Personen bei 2.187, das sind 9 Personen mehr als am Abend zuvor. In den letzten 24 Stunden sind 3 Menschen mit Covid-19 verstorben, sodass die Gesamtzahl der Toten bei 134 liegt. Die Zahl der Personen, die Infektion überstanden haben, wurde am heutigen Montag mit 1.092 angegeben, 45 mehr als gestern. Als aktuell infiziert gelten nach der heute veröffentlichten Statistik 961 Personen, 39 weniger als am Vortag.

 18 h | Spanien |  Nach OECD-Angaben liegt Spanien mit 28,6 Tests auf Covid-19 pro 1.000 Einwohnern an achter Stelle weltweit, während der Europäische Durchschnitt bei 22,9 liegt. Die Kanarischen Inseln liegen mit 20,29 Tests an viertletzter Stelle innerhalb Spaniens. Deutschland ist in dieser Statistik mit 15,1 Test pro 1.000 Einwohner angegeben.

 12 h | Spanien |  Ein Flugzeug der Luftwaffe landet heute Nachmittag in Spanien mit 10.000 Schutzmasken, 50.000 Nitrilhandschuhen und 400 Liter Desinfektionsmittel, die von Litauen gespendet wurden. Litauen schließe sich damit Estland, der Tschechischen Republik und der Türkei an, die bereits medizinische Hilfsgüter nach Spanien geschickt haben.

 11 h | Kanaren |  Die Gewerkschaften CCOO und UGT haben am heutigen Montag vor den hohen Ansteckungszahlen und dem hohen Prozentsatz von Arbeitnehmern bei der Post verwiesen, die vom Coronavirus Covid-19 betroffen seien. Auf den Kanarischen Inseln gäbe es sechs positive Fälle und 57 Arbeitnehmer befänden sich in Quarantäne.

 10 h | Gran Canaria |  Nach Information des kanarischen Rettungsdienstes brachte die Seenotrettung am heutigen Morgen drei Migranten in den Hafen von Arguineguín, die in einem Boot an der Küste von San Bartolomé de Tirajana aufgefunden wurden. Alle Personen befinden sich in einem guten Zustand.

 10 h | Teneriffa |  Das Institut für Technologie und Erneuerbare Energien (ITER) hat mit Hilfe der 3D-Drucktechnologie bereits etwa 1.500 Visiere hergestellt, die als wiederverwendbare persönliche Schutzausrüstung dienen und an Krankenhäuser, Gesundheitszentren, Katastrophenschutzpersonal sowie an das Institut für soziale und sozial-sanitäre Aufmerksamkeit (IASS) und den Inselbereich Straßen, Mobilität und Innovation geliefert wurden.

 09 h | Spanien |  Das spanische Gesundheitsministerium wird am heutigen Montag die territorialen Pläne studieren, die ihm die verschiedenen Autonomen Gemeinschaften vorlegen haben, um einen Plan zu entwerfen, wie das Ende der Ausgangsbeschränkungen aussehen soll.

 08 h | Spanien |  In ganz Spanien beginnt am heutigen Montag die Seroprävalenzstudie zur Ermittlung des tatsächlichen Ausmaßes der Covid-19-Epidemie, bei der Daten auf Provinz- und lokaler Ebene sowie nach Alter und Geschlecht erhoben werden.

 00 h | Kanaren-Wetter |  Die Woche beginnt auf den Kanarischen Inseln mit leichter Bewölkung, die am Nachmittag im Inneren der Inseln und an den Ostküsten zunehmen soll. Dabei sind gelegentliche schwache Regenfälle möglich. Leichter Wind aus West wird mit Brisen erwartet. Die Temperaturen sollen sich kaum ändern, aber die Höchstwerte können leicht ansteigen. In Las Palmas de Gran Canaria soll das Thermometer 17 bis 23 °C anzeigen, in Santa Cruz de Tenerife 17 bis 25 °C.


Die aktuellsten News: