Tagesmeldungen am 26.03.2020

Kurzmeldungen des Tages vom Donnerstag, den 26.03.2020 bei Teneriffa-heute.net, dem Info-Portal der Kanarischen Inseln …

 21 h | Kanaren |  Nach Medienberichten ist die Gesamtzahl der registrieren Corona-Fälle auf den Kanarischen Inseln bis Donnerstag 20.00 Uhr auf 878 angestiegen (94 mehr als am Vortag) und die Zahl der Todesfälle auf 27 (3 mehr).

 18 h | Spanien |  Die spanischen Gesundheitsbehörden kauften fehlerhafte Tests für den Nachweis des Coronavirus von einer spanischen Firma mit CE-Garantie.

 14 h | Kanaren |  Nach der heutigen Meldung der kanarischen Gesundheitsbehörde waren am Mittwoch bis 20.00 Uhr insgesamt 784 Personen mit Coronavisus COVID-19 auf den Kanarischen Inseln registriert. Davon mussten 279 Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden, 45 von diesen auf eine Intensivstation. Neben den bisher 24 Todesfällen wurden auch 18 Personen als geheilt entlassen.

 12 h | Spanien |  Im Fall der erlaubten Benutzung von öffentlichen oder privaten Fahrzeugen mit bis zu neun Sitzplätzen darf auf jeder Sitzreihe höchstens eine Person sitzen, wobei der größtmögliche Abstand einzuhalten ist. Für einen normalen privaten Pkw währen das der Fahrer und maximal eine weitere Person auf dem rechten hinteren Sitzplatz.

 11 h | Fuerteventura |  Ein drei Monate altes Baby hat sich mit dem Coronavirus infiziert, aber sein Gesundheitszustand ist bisher gut, wie das kanarische Gesundheitsamt bestätigt. Es werde nicht ins Krankenhaus eingeliefert sondern bleibe in häuslicher ärztlicher Aufsicht.

 00 h | Kanaren-Wetter |  Am Donnerstag wird auf Lanzarote und Fuerteventura wechselnde Bewölkung erwartet, die sich in den Mittagsstunden verstärkt. Dann sind auch Schauer nicht auszuschließen. Im Norden der bergigen Inseln soll es bewölkten Himmel mit gelegentlichen leichten Niederschlag geben. Auch in den mittleren und hohen Lagen muss mittags, insbesondere an den südlichen Hängen, mit Zunahme von Wolken und teils mäßigen Schauern gerechnet werden. Es ist leichter Nordwind zu erwarten, an den Küsten Brisen. Die Temperaturen werden sich kaum ändern. In den Provinzhauptstädten sollen die Höchsttemperaturen in Las Palmas de Gran Canaria bei 20 °C liegen, in Santa Cruz de Tenerife bei 21 °C.


Die aktuellsten News: