Tagesmeldungen vom 22.04.2020

Zusammenstellung der Kurzmeldungen vom Mittwoch, 22.04.2020, bei Teneriffa-heute, dem Info-Portal der Kanarischen Inseln …

 22 h | Kanaren |  Am heutigen Mittwoch kam auf den Kanarischen Inseln bis 20.00 Uhr kein Todesfall mit Coronavirus hinzu, sodass die Gesamtzahl bei 121 blieb. Dafür erhöhte sich die Zahl derer, die das Virus überstanden haben, um 42 auf 969. Insgesamt sind jetzt 2.113 von Covid-19 Betroffene registriert, 19 mehr als am Abend zuvor. Als aktuell infiziert gelten auf den Kanarischen Inseln 1.023 Personen, das sind 23 Personen weniger als Dienstagabend.

 19 h | La Palma |  Laut einer Meldung des kanarischen Rettungsdienstes stürzte eine 56-jährige Wandrenin am Mittwochnachmittag auf dem Camino Valencia in der Gemeinde El Paso und benötigte medizinische Hilfe. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes wurde die mehrfach verletzte Frau geborgen und ins Krankenhaus überführt.

 17 h | Teneriffa |  Die Nachfrage nach sozialer Fürsorge bei Cáritas wächst weiter, seit der Alarmzustand ausgerufen wurde und die Wirtschaft ins Stocken geriet. Im April kamen fast 800 neue Familien hinzu, während es im März bereits mehr als 300 waren.

 16 h | Spanien |  Der Kongress hat am heutigen Mittwoch die Vorschläge der Parlamentsfraktionen zu Änderungen der Bedingungen des neuen Alarmzustands, des dritten, der bis einschließlich 9. Mai gelten soll, abgelehnt.

 12 h | Teneriffa |  Nach Auskunft von Apotheken der Insel kann jede besonders gefährdete Person bei Vorlage der Gesundheitskarte alle drei Tage eine chirurgische Masken zum Preis von 0,95 Euro erhalten. Zu den Berechtigten gehören demnach auch alle Personen ab 65 Jahren. In den nächsten Tagen sollen in den Apotheken auch FFP2-Masken erhältlich sein, die alle 10 Tage gekauft werden können, ebenfalls mit einem Preislimit.

 11 h | Spanien |  Mehr als 36.000 Familien werden an der Studie teilnehmen, die vom Gesundheitsministerium und dem Gesundheitsinstitut Carlos III durchgeführt wird und die es ermöglichen soll, den Prozentsatz der spanischen Bevölkerung zu schätzen, der Antikörper gegen das neue Coronavirus entwickelt hat, um so den Grad den Immunität zu messen.

 10 h | Kanaren |  Am gestrigen Dienstag wurde auf den Kanarischen Inseln lediglich ein Todesfall mit Coronavirus dafür aber 49, die das Virus überstanden haben, registriert. Aktuell liegt die registrierte Infizierung bei 1.046 von den 2.094 im gesamten Zeitraum betroffenen Personen.

 09 h | Spanien |  Regierungspräsident Pedro Sanchez hat am heutigen Mittwoch die zweite Maihälfte als „Horizont der Deeskalation“ der Maßnahmen benannt, die mit dem Alarmzustand zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie ergriffen wurden.

 08 h | Kanaren |  Die erste schwangere Frau, die nach der Ansteckung mit dem Coronavirus Covid-19 auf eine Intensivstation auf den Kanarischen Inseln eingewiesen wurde und Ende März im Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil per Kaiserschnitt ein gesundes Baby zur Welt brachte, kann seit dem gestrigen Dienstag nach überstandenem Virus ihren kleinen Sohn beruhigt in die Armem nehmen.

 00 h | Kanaren-Wetter |  Für die Insel Lanzarote besteht seit Dienstag 22.00 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch 15.00 Uhr Küstenwarnung der Stufe Gelb. Es werden bis zu vier Meter hohe Wellen erwartet. Auf Lanzarote und Fuerteventura sowie im Norden und Nordosten der gebirgigen Inseln soll am Mittwoch der anfangs bewölkte Himmel in den Mittagsstunden in wechselnde Bewölkung übergehen. Auch in den übrigen Gebieten ist mit wechselnder hoher und niedriger Bewölkung zu rechnen. Am Nachmittag sind auf den östlichen Inseln leichte Regenfälle nicht auszuschließen. Auch im Nordosten der anderen Inseln muss am Abend mit Niederschlag gerechnet werden. Wind aus Südost wird an den Südwestküsten der gebirgigen Inseln von Brisen begleitet. Die Temperaturen werden sich auf den östlichen Inseln kaum ändern, sollen auf den westlichen aber etwas zurückgehen. In Las Palmas de Gran Canaria wird mit Werten zwischen 17 und 22 °C gerechnet, in Santa Cruz de Tenerife mit 18 bis 23 °C.


Die aktuellsten News:

News Archiv

Hier finden Sie alle News, die im Portal Teneriffa-heute.net veröffentlicht wurden. Sie können nach Begriffen suchen oder die Artikel-Liste durchgehen: News-Archiv